SD 4 DHD 340 M40 QL 40 TD 40 Qalîteya Bilind Dth Bit Drilling Mining
TDS di wê pozîsyonê de ye ku rêzek pir berfireh a bitikên sondajê yên DTH pêşkêşî dike da ku bi sepanên sondajê yên cihêreng ên têgihîştî re hevber bike.DTH (Down the Hole), ku jê re sondaka girêdayî bi spline jî tê gotin, bi berfirehî ji bo kanên mezin (vekirî û binerd), kana vekirî, kolandina bîr-avê, tunel, kolandina jeotermal, kolandina endezyariya metroyê, rê, santralên elektrîkê têne bikar anîn. , û projeyên din ên avakirinê.Tîpên meyên tîrêjê teknolojiya dermankirina germê ya taybetî dipejirînin da ku serhişkî zêde bikin, ji bo berxwedana westandinê rûxandin, bi vî rengî hemî ji bo dirêjkirina jiyana hilberê ji bo herî zêde xişandin û performansê di şert û mercên herî dijwar ên sondajê de dirêj bikin.
Cins | Têkiliya Mijarê | OD (mm) | Rec.Hole Size | Shank Style | Zexta Xebatê (Bar) |
CD35 | API 2 3/8" Reg | φ82mm | φ90-φ105 | DHD3.5 CD35 | 1,0-1,5Mpa |
CD45 | API 2 3/8" Reg | φ99mm | φ110-φ135 | Cop44 DHD340 CD45 | 1,0-2,5Mpa |
CSD4 | API 2 3/8" Reg | φ99mm | φ110-φ135 | SD4 CSD4 | 1,0-2,5Mpa |
CQL40 | API 2 3/8" Reg | φ99mm | φ110-φ135 | QL40 CQL40 | 1,0-2,5Mpa |
CD55 | API 2 3/8" Reg API 3 1/2" Reg | φ125mm | φ135-φ155 | Cop54 DHD350R CD55 | 1,0-2,5Mpa |
CSD5 | API 3 1/2" Reg | φ125mm | φ135-φ155 | SD5 CSD5 | 1,0-2,5Mpa |
CQL50 | API 3 1/2" Reg | φ125mm | φ135-φ155 | Cop54 QL50 CQL50 | 1,0-2,5Mpa |
CD65 | API 3 1/2" Reg | φ148mm | φ155-φ190 | Cop64 DHD360 CD65 | 1,0-2,5Mpa |
CSD6 | API 3 1/2" Reg | φ148mm | φ155-φ190 | SD6 CSD6 | 1,0-2,5Mpa |
CQL60 | API 3 1/2" Reg | φ148mm | φ155-φ190 | Cop64 QL60 CQL60 | 1,0-2,5Mpa |
CD85 | API 4 1/2" Rêz | φ185mm | φ195-φ254 | Cop84 DHD380 CD85 | 1,0-2,5Mpa |
CSD85 | API 4 1/2" Rêz | φ185mm | φ195-φ254 | SD8 CSD8 | 1,0-2,5Mpa |
CQL80 | API 4 1/2" Rêz | φ185mm | φ195-φ254 | QL80 CQL80 | 1,0-2,5Mpa |
CSD10 | API 4 1/2" Rêz API 5 1/2" Rêz API 6 5/8" Rêz | φ225mm | φ254-φ311 | SD10 CSD10 | 1,0-2,5Mpa |
CN100 | API 6 5/8" Rêz | φ225mm | φ254-φ311 | NUMA100 CN100 | 1,0-2,5Mpa |
CSD12 | API 6 5/8" Rêz | φ275mm | φ305-φ445 | SD12 CSD12 | 1,0-2,5Mpa |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne