Top Hammer Drilling Rig
- Pergala xwarinê ku ji motorên frena hîdrolîk, zincîre, çerxên çîp û çenga çelengê pêk tê, têgihîştina bi lez/hêdî xwarin & hilkişîn, û şopandina otomatê û tansiyonê.
- Pergala berhevkirina tozê ya hêzdar a du qonaxên hişk ji bo kolandina bê toz.
- Driftera hîdrolîk a bi frekansa bilind & pergala dij-qemkirinê ji bo sondajê hêsantir.
- Lubrîkkirina impulse ya elektronîkî, ji bo jiyana karûbarê dirêjtir a amûrên dravê & xebitandina hêsantir.
- Ji bo performansa hêzdar a li derveyî rê, şaseyên karûbarê giran û silindirên rûnê oscilasyonê.
Taybetmendiyên sereke | T630 | T635 |
Drifter | ||
Cins | ZY-103 | ZY-103 |
Rêjeya hole | 42-89 mm | 64 - 102 mm |
Leza zivirandinê | 0-192 rpm | 0- 192 rpm |
torque rotation | Max.860N.m | Max.860 N. m |
Frekansa bandorê | 40 ~ 60 HZ | 40 ~ 60 HZ |
Drill rod | T38(T45) | T38 (T45) |
Kûrahiya qulikê | 13,5 m | 17 m |
Max.hêza bandorê | 15 kW | 15 kW |
Cins | 4BTA3.9-C125- II | QSB4.5-C160-III |
Hêza nirxandin | 93 kW | 119 kW |
Zûbûnî | 2200 rpm | 2200 rpm |
Kapasîteya tankê ya sotemeniyê | 280 L | 280 L |
Cummins Engine | ||
Boom angle | 71° /105° | 71° /105° |
Goşeya hejandina boom | -25° – +35. | -25° - + 35° |
Goşeya tilt | -54° – +50. | -54° – + 50° |
Goşeya swing | -92° -+15° / -54° -+50° | -92° -+15° / -54° - +50° |
Boom & Feed | ||
Dirêjahiya rêwîtiyê Drifter | 4,12 m (LF-5,4 m) | 4.12 m |
Xwarin / Hêza xwe bikişîne | 16 KN/16 KN | 20 KN/20 KN |
Feed extension | 1.2 m | 1.2 m |
Dirêjahiya tîrêjê xwarinê | 7,2 m (LF-8,4 m) | 7.2 m |
Drill rod length | 3,66 m (LF-6095 mm) | 3,66 m |
Rod Guherker û #S yên daran hatine hilanîn | 3 + 1 (Manual) | 4 + 1 (Oto) |
Screw Air Compressor | ||
Vexwarina hewayê | 3,4 m3/min | 4,7 m3/min |
Max.zexta xebatê | 7 bar | 8,5 bar |
Chassis | ||
Max.şiyana hilkişînê | 25° | 25° |
Paqijkirina erdê | 340 mm | 340 mm |
Bişopîne oscillation frame | ±10° | ±10° |
Leza tramvakirinê | Lez: 4,5 Km/h Hêdî: 2,3Km/h | Lez: 3,8Km/h Hêdî: 1,9Km/h |
Max.hêza kişandinê | 69 KN | 77 KN |
Weight & Dimensions | ||
Giraniya tevahî | 10.500 kg | 11000 kg |
(L x W x H) | 11,300 x 2,430 x 2,900 mm | 11,300 x 2,430 x 2,900 mm |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne